Seleziona due:
![]() Botvac D3s™ Connected
|
![]() Botvac D6™ Connected
|
![]() Botvac D7™ Connected
|
|
---|---|---|---|
Caratteristiche del robot | |||
LaserSmart™: mappatura e navigazione | |||
Design a “D” | |||
Tipo di filtro | 微尘滤网 | Prestazioni Ultra | Prestazioni Ultra |
Tipo di spazzola | Spazzola combinata | Spazzola combinata a spirale | 多功能静音刷 + 强效除尘刷 |
Spazzola laterale | |||
Connettività Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz e 5 GHz |
Funziona con: | Smartphone, Apple Watch, Amazon Echo*, Google Home*, Neato Chatbot for Facebook, IFTTT *Funzionalità supportata in determinati paesi. |
Smartphone, Apple Watch, Amazon Echo*, Google Home*, Neato Chatbot for Facebook, IFTTT *Funzionalità supportata in determinati paesi. |
Smartphone, Apple Watch, Amazon Echo*, Google Home*, Neato Chatbot for Facebook, IFTTT *Funzionalità supportata in determinati paesi. |
Caratteristiche dell’app | |||
App Neato (iOS, Android) |
|||
Riassunto della pulizia con mappe della copertura | |||
Storico della pulizia e statistiche | |||
Linee di demarcazione virtuali | |||
Mappatura di più piani | |||
Pulizia a zone | |||
Modalità di pulizia Eco/Turbo | |||
Pulizia mirata | |||
Navigazione con programma delicato | |||
Telecomando per modalità manuale | |||
Trovami | |||
Copertura e carica | |||
Ricarica e ripresa automatica / Self Charging | |||
Autonomia per carica* (il robot può ricaricarsi da solo fino a 2 volte per ogni ciclo di pulizia) |
Fino a 75 minuti con una sola carica | Fino a 120 minuti con una sola carica | Fino a 120 minuti con una sola carica |
Supercarica veloce |
* Testato nel laboratorio Neato su una combinazione di pavimenti duri e moquette.